2007 Cayuga Lake Basin First Records
Compiled by Matthew Medler
| Species | Locality | Observer(s) | Date | |
| 1 | Snow Goose | Ithaca Christmas Bird Count (CBC) | Jan. 1 | |
| 2 | Cackling Goose | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 3 | Canada Goose | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 4 | American Wigeon | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 5 | American Black Duck | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 6 | Mallard | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 7 | Northern Pintail | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 8 | Green-winged Teal | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 9 | Bufflehead | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 10 | Common Goldeneye | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 11 | Hooded Merganser | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 12 | Common Merganser | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 13 | Ring-necked Pheasant | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 14 | Ruffed Grouse | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 15 | Wild Turkey | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 16 | Red-throated Loon | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 17 | Common Loon | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 18 | Pied-billed Grebe | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 19 | Great Blue Heron | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 20 | Turkey Vulture | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 21 | Northern Harrier | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 22 | Sharp-shinned Hawk | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 23 | Cooper's Hawk | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 24 | Northern Goshawk | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 25 | Red-shouldered Hawk | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 26 | Red-tailed Hawk | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 27 | Rough-legged Hawk | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 28 | Golden Eagle | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 29 | American Kestrel | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 30 | Merlin | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 31 | American Coot | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 32 | Bonaparte's Gull | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 33 | Ring-billed Gull | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 34 | Herring Gull | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 35 | Great Black-backed Gull | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 36 | Rock Pigeon | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 37 | Mourning Dove | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 38 | Eastern Screech-Owl | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 39 | Great Horned Owl | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 40 | Barred Owl | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 41 | Short-eared Owl | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 42 | Northern Saw-whet Owl | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 43 | Belted Kingfisher | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 44 | Red-headed Woodpecker | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 45 | Red-bellied Woodpecker | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 46 | Downy Woodpecker | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 47 | Hairy Woodpecker | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 48 | Northern Flicker | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 49 | Pileated Woodpecker | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 50 | Northern Shrike | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 51 | Blue Jay | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 52 | American Crow | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 53 | Fish Crow | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 54 | Common Raven | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 55 | Black-capped Chickadee | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 56 | Tufted Titmouse | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 57 | Red-breasted Nuthatch | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 58 | White-breasted Nuthatch | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 59 | Brown Creeper | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 60 | Carolina Wren | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 61 | Winter Wren | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 62 | Golden-crowned Kinglet | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 63 | Ruby-crowned Kinglet | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 64 | Eastern Bluebird | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 65 | Hermit Thrush | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 66 | American Robin | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 67 | Northern Mockingbird | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 68 | European Starling | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 69 | Cedar Waxwing | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 70 | Yellow Warbler | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 71 | Yellow-rumped Warbler | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 72 | Eastern Towhee | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 73 | American Tree Sparrow | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 74 | Field Sparrow | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 75 | Song Sparrow | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 76 | Swamp Sparrow | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 77 | White-throated Sparrow | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 78 | Dark-eyed Junco | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 79 | Snow Bunting | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 80 | Northern Cardinal | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 81 | Red-winged Blackbird | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 82 | Purple Finch | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 83 | House Finch | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 84 | American Goldfinch | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 85 | House Sparrow | Ithaca CBC | Jan. 1 | |
| 86 | Gadwall | Stewart Park | Dave Nutter | Jan. 2 |
| 87 | Redhead | Stewart Park | Dave Nutter | Jan. 2 |
| 88 | Red Crossbill | Summerhill | Bob McGuire | Jan. 2 |
| 89 | Long-tailed Duck | Stewart Park | Kevin McGowan | Jan. 3 |
| 90 | Red-breasted Merganser | Cayuga Lake (Town of Ithaca) | Dave Nutter | Jan. 3 |
| 91 | Tundra Swan | Montezuma NWR | D.M. Kennedy | Jan. 4 |
| 92 | Canvasback | Montezuma NWR | D.M. Kennedy | Jan. 4 |
| 93 | Greater Scaup | Montezuma NWR | D.M. Kennedy | Jan. 4 |
| 94 | Ruddy Duck | Montezuma NWR | D.M. Kennedy | Jan. 4 |
| 95 | Bald Eagle | Montezuma NWR | D.M. Kennedy | Jan. 4 |
| 96 | Peregrine Falcon | Town of Ithaca | Karen Allaben-Confer | Jan. 4 |
| 97 | Sandhill Crane | Montezuma NWR | D.M. Kennedy | Jan. 4 |
| 98 | Long-eared Owl | Summerhill | Ryan Douglas | Jan. 4 |
| 99 | Brown-headed Cowbird | Town of Groton | Dave Nutter | Jan. 4 |
| 100 | Rusty Blackbird | Sapsucker Woods | Jeff Gerbracht | Jan. 5 |
| 101 | Ring-necked Duck | Montezuma NWR | Ryan Douglas, Steve Fast, Kevin, Jay & Perri McGowan, Bob McGuire, and Ann Mitchell | Jan. 6 |
| 102 | Lesser Scaup | Myers Point | Ryan Douglas, Steve Fast, Kevin, Jay & Perri McGowan, Bob McGuire, and Ann Mitchell | Jan. 6 |
| 103 | Horned Grebe | Aurora Bay | Ryan Douglas, Steve Fast, Kevin, Jay & Perri McGowan, Bob McGuire, and Ann Mitchell | Jan. 6 |
| 104 | Horned Lark | Town of Ledyard | Ryan Douglas, Steve Fast, Kevin, Jay & Perri McGowan, Bob McGuire, and Ann Mitchell | Jan. 6 |
| 105 | Ross's Goose | Montezuma NWR | Michael Andersen and Curtis Marantz | Jan. 7 |
| 106 | Mute Swan | Aurora Bay | Gary Kohlenberg | Jan. 7 |
| 107 | Northern Shoveler | Montezuma NWR | Michael Andersen | Jan. 7 |
| 108 | Eared Grebe | Wells College Boathouse, Aurora | Michael Andersen and Curtis Marantz | Jan. 7 |
| 109 | Lesser Black-backed Gull | Myers Point | Ken Rosenberg | Jan. 7 |
| 110 | Pine Warbler | Town of Ithaca | Bill Baker | Jan. 10 |
| 111 | Wood Duck | City of Ithaca | Dave Nutter | Jan. 11 |
| 112 | Yellow-bellied Sapsucker | Trumansburg | Judy Nichols Haviland | Jan. 20 |
| 113 | Lapland Longspur | Town of Springport | Jeff Gerbracht and Ken Rosenberg | Jan. 20 |
| 114 | Black Scoter | Wells College Boathouse, Aurora | Ryan Douglas and Bob McGuire | Jan. 21 |
| 115 | Surf Scoter | Hog Hole | Jeff Gerbracht, Tim Lenz, and Chris Wood | Jan. 22 |
| 116 | White-winged Scoter | Myers Point | Chris Wood | Jan. 23 |
| 117 | Red-necked Grebe | Myers Point | Chris Wood | Jan. 23 |
| 118 | Eastern Meadowlark | Mt. Pleasant | Mickey Scilingo | Jan. 23 |
| 119 | Savannah Sparrow | Lake Ridge Rd., Town of Lansing | Shawn Billerman, Dan Lebbin, Ann Mitchell, and Nick Sly | Jan. 27 |
| 120 | White-crowned Sparrow | Town of Covert | Dave Nutter | Jan. 27 |
| 121 | Iceland Gull | Cornell Compost Piles | Tim Lenz, Tom Johnson, Chris Wood, Jeff Gerbracht, and Kevin McGowan | Jan. 30 |
| 122 | Glaucous Gull | Stewart Park | Dave Nutter | Jan. 30 |
| 123 | Gray Catbird | Cornell University | Brad Walker | Feb. 1 |
| 124 | Dunlin | Sheldrake | Michael Andersen and Jesse Ellis | Feb. 3 |
| 125 | American Pipit | Cornell University | Tom Johnson | Feb. 5 |
| 126 | Double-crested Cormorant | Sheldrake | Ellen Sears | Feb. 19 |
| 127 | Eastern Phoebe | Mt. Pleasant | Kevin McGowan | Feb. 21 |
| 128 | Killdeer | Myers Point | Bill Baker | Mar. 1 |
| 129 | Common Grackle | Trumansburg | Bill McAneny | Mar. 2 |
| 130 | American Woodcock | Town of Lansing | Ryan Douglas | Mar. 7 |
| 131 | Thayer's Gull | Stewart Park | Paul Hurtado and Tim Lenz | Mar. 10 |
| 132 | Greater Yellowlegs | Sapsucker Woods | Tom Johnson | Mar. 13 |
| 133 | Tree Swallow | Stewart Park | Jay McGowan | Mar. 14 |
| 134 | Fox Sparrow | Sapsucker Woods | Tim Lenz | Mar. 14 |
| 135 | Wilson's Snipe | Etna | Chris Tessaglia-Hymes | Mar. 16 |
| 136 | Blue-winged Teal | Union Springs | Gary Kohlenberg | Mar. 18 |
| 137 | Pacific Loon | Sheldrake | Tim Lenz | Mar. 18 |
| 138 | Greater White-fronted Goose | Town of Springport | Tim Lenz and Chris Wood | Mar. 22 |
| 139 | Osprey | Cayuga Lake State Park | Ken, Olivia, and Rachel Rosenberg | Mar. 23 |
| 140 | Eurasian Wigeon | Cayuga Lake (Seneca Falls/Fayette Town Line) | Dave Nutter | Mar. 24 |
| 141 | Vesper Sparrow | Town of Ithaca | Dave Nutter | Mar. 26 |
| 142 | American Bittern | Montezuma NWR | Fred Bertram | Mar. 30 |
| 143 | Brown Thrasher | Cornell University | Tom Johnson | Mar. 30 |
| 144 | Chipping Sparrow | Town of Lansing | Chris Wood | Mar. 30 |
| 145 | Great Egret | Montezuma NWR | Ann Mitchell | Apr. 1 |
| 146 | Barn Swallow | Cornell University | Tom Johnson | Apr. 2 |
| 147 | Little Gull | Myers Point | Chris Wood | Apr. 3 |
| 148 | Northern Rough-winged Swallow | Myers Point | Tom Johnson and Tim Lenz | Apr. 4 |
| 149 | Palm Warbler | Sapsucker Woods | Mark Chao | Apr. 6 |
| 150 | Virginia Rail | Montezuma NWR | Ryan Douglas and Jay McGowan | Apr. 7 |
| 151 | Caspian Tern | Stewart Park | Spring Field Ornithology (Bill Baker) | Apr. 7 |
| 152 | Common Tern | Mud Lock | Ryan Douglas, Tom Johnson, Tim Lenz, Jay McGowan, Bob McGuire, and Dave Nutter | Apr. 7 |
| 153 | Broad-winged Hawk | Sapsucker Woods | Tom Johnson | Apr. 10 |
| 154 | Forster's Tern | Stewart Park | Tom Johnson, Tim Lenz, and Chris Wood | Apr. 12 |
| 155 | Black-crowned Night-Heron | Howland Island | Paul Hurtado and Bob McGuire | Apr. 14 |
| 156 | Black-bellied Plover | Savannah Mucklands | Paul Hurtado and Bob McGuire | Apr. 14 |
| 157 | Lesser Yellowlegs | Carncross Rd., Town of Savannah | Tom Johnson | Apr. 14 |
| 158 | Pectoral Sandpiper | Carncross Rd., Town of Savannah | Paul Hurtado and Bob McGuire | Apr. 14 |
| 159 | Green Heron | Town of Ithaca | Bob McGuire | Apr. 15 |
| 160 | Rose-breasted Grosbeak | Yellow Barn Hill, Town of Dryden | Mickey Scilingo | Apr. 16 |
| 161 | Upland Sandpiper | Town of Seneca Falls | Bob McGuire | Apr. 19 |
| 162 | Black Vulture | George Rd., Town of Dryden | Jay McGowan | Apr. 20 |
| 163 | House Wren | Town of Lansing | Ryan Douglas | Apr. 20 |
| 164 | Chimney Swift | Cornell University | Tom Johnson | Apr. 21 |
| 165 | Purple Martin | Montezuma NWR | Tom Johnson and Ben Winger | Apr. 21 |
| 166 | Sora | Railroad Rd., Town of Savannah | Tom Johnson and Tim Lenz | Apr. 22 |
| 167 | Common Moorhen | Montezuma NWR | Tom Johnson and Tim Lenz | Apr. 22 |
| 168 | Spotted Sandpiper | Myers Point | Spring Field Ornithology (Bill Baker) | Apr. 22 |
| 169 | Blue-headed Vireo | West Danby | Geo Kloppel | Apr. 22 |
| 170 | Bank Swallow | Buttermilk Creek, Town of Ithaca | Mickey Scilingo | Apr. 22 |
| 171 | Blue-gray Gnatcatcher | Montezuma NWR | Spring Field Ornithology (Meena Haribal) | Apr. 22 |
| 172 | Louisiana Waterthrush | Town of Dryden | Kevin McGowan | Apr. 22 |
| 173 | Eastern Kingbird | Cornell University | Tom Johnson | Apr. 23 |
| 174 | Black-throated Green Warbler | Sapsucker Woods | Jane Graves | Apr. 23 |
| 175 | Black-and-white Warbler | Sapsucker Woods | Scott Haber, Tom Johnson, and Brad Walker | Apr. 23 |
| 176 | Northern Waterthrush | Sapsucker Woods | Ryan Douglas and Tim Lenz | Apr. 23 |
| 177 | Least Flycatcher | Sapsucker Woods | Ryan Douglas | Apr. 24 |
| 178 | Great Crested Flycatcher | Cayuga Heights | Scott Haber | Apr. 24 |
| 179 | White-eyed Vireo | Sapsucker Woods | Ryan Douglas, Meena Haribal, and Stuart Krasnoff | Apr. 24 |
| 180 | Yellow-throated Vireo | Sapsucker Woods | Jeff Gerbracht, Tom Johnson, Gary Kohlenberg, Tim Lenz, and Ben Winger | Apr. 24 |
| 181 | Cliff Swallow | Dryden Lake | Jay McGowan | Apr. 24 |
| 182 | Wilson's Phalarope | Carncross Rd., Town of Savannah | Bob McGuire | Apr. 26 |
| 183 | Warbling Vireo | Cornell Plantations | Jeff Gerbracht | Apr. 26 |
| 184 | American Golden-Plover | Carncross Rd., Town of Savannah | Deirdre Anderson, Ryan Douglas, Tom Johnson, Bob McGuire, Dave Nutter, and Brad Walker | Apr. 28 |
| 185 | Solitary Sandpiper | Salt Point, Town of Lansing | Shawn Billerman, Nick Sly, and Ben Winger | Apr. 28 |
| 186 | Least Sandpiper | Carncross Rd., Town of Savannah | Jay McGowan | Apr. 28 |
| 187 | Long-billed Dowitcher | Montezuma NWR | Larry Hymes and Aleta & Chris Tessaglia-Hymes | Apr. 28 |
| 188 | Laughing Gull | Carncross Rd., Town of Savannah | Chuck Gibson and Joe and Carol Slattery | Apr. 28 |
| 189 | Marsh Wren | Railroad Rd., Town of Savannah | Jay and Perri McGowan | Apr. 28 |
| 190 | Veery | Sapsucker Woods | Spring Field Ornithology (Mark Chao) | Apr. 28 |
| 191 | Nashville Warbler | Sapsucker Woods | Jesse Ellis and Spring Field Ornithology (Dave Nutter) | Apr. 28 |
| 192 | American Redstart | Sapsucker Woods | Spring Field Ornithology (Mark Chao) | Apr. 28 |
| 193 | Lincoln's Sparrow | Sapsucker Woods | Glenn Seeholzer | Apr. 28 |
| 194 | Baltimore Oriole | Trumansburg | Bill McAneny | Apr. 28 |
| 195 | Red-eyed Vireo | Sapsucker Woods | Ryan Douglas | Apr. 29 |
| 196 | Wood Thrush | Cayuga Nature Center | Nancy Dickinson | Apr. 29 |
| 197 | Ovenbird | Sapsucker Woods | Bob McGuire | Apr. 29 |
| 198 | Indigo Bunting | Sapsucker Woods | Spring Field Ornithology (John Greenly) | Apr. 29 |
| 199 | Chestnut-sided Warbler | Ithaca City Cemetery | Robin Tuttle | Apr. 30 |
| 200 | Ruby-throated Hummingbird | City of Ithaca | Sarah Cashman-Brown | May 1 |
| 201 | Blue-winged Warbler | Comstock Knoll | Karen Steffy | May 1 |
| 202 | Northern Parula | City of Ithaca | Ben Winger | May 1 |
| 203 | Black-throated Blue Warbler | Hunt Hill, Town of Dryden | Martha Fischer | May 1 |
| 204 | Glossy Ibis | Carncross Rd., Town of Savannah | Tim Lenz and Chris Wood | May 2 |
| 205 | Semipalmated Plover | Carncross Rd., Town of Savannah | Jay and Perri McGowan | May 2 |
| 206 | Bobolink | Dryden Lake | Marie Read | May 2 |
| 207 | Semipalmated Sandpiper | Carncross Rd., Town of Savannah | Tom Johnson, Dan Lebbin, and Jay McGowan | May 3 |
| 208 | Black Tern | Montezuma NWR | Bob McGuire and Dave Nutter | May 3 |
| 209 | Magnolia Warbler | Beam Hill, Town of Dryden | Scott Haber | May 3 |
| 210 | Common Yellowthroat | Monkey Run | Amielle Dewan, Dan Jerke, and Christina Killourhy | May 3 |
| 211 | Scarlet Tanager | Beam Hill, Town of Dryden | Scott Haber | May 3 |
| 212 | Eastern Wood-Pewee | Cayuga Heights | Elizabeth King | May 4 |
| 213 | Blackburnian Warbler | Summerhill | Tom Johnson, Dan Lebbin, and Colin Thoreen | May 4 |
| 214 | Prairie Warbler | Lindsay-Parsons Biodiversity Preserve | Spring Field Ornithology (Dave Nutter) | May 5 |
| 215 | Cerulean Warbler | Ithaca Lighthouse Jetty Woods | Dan Sheldon | May 5 |
| 216 | Clay-colored Sparrow | City of Ithaca | Larry & Sara Jane Hymes and Chris Tessaglia-Hymes | May 5 |
| 217 | Grasshopper Sparrow | Railroad Rd., Town of Savannah | Kevin McGowan | May 5 |
| 218 | Orchard Oriole | Sapsucker Woods | Ryan Douglas | May 5 |
| 219 | Yellow-billed Cuckoo | Howland Island | Susan Danskin and Bob McGuire | May 6 |
| 220 | Tennessee Warbler | Lindsay-Parsons Biodiversity Preserve | Deirdre Anderson, Susan Danskin, Ann Mitchell, and Laura Stenzler | May 6 |
| 221 | Worm-eating Warbler | Sapsucker Woods | Colin Thoreen | May 6 |
| 222 | Black-billed Cuckoo | Freese Rd., Town of Dryden | Meena Haribal | May 7 |
| 223 | Whip-poor-will | Town of Danby | Camila Faraday | May 7 |
| 224 | Swainson's Thrush | Cornell University | Tom Johnson | May 7 |
| 225 | Hooded Warbler | Lindsay-Parsons Biodiversity Preserve | Jay McGowan | May 7 |
| 226 | Wilson's Warbler | Sapsucker Woods | Tom Johnson and Colin Thoreen | May 7 |
| 227 | Blackpoll Warbler | Sapsucker Woods | Ellen Sears | May 8 |
| 228 | Canada Warbler | Sapsucker Woods | Tom Hoebbel | May 9 |
| 229 | Cape May Warbler | Sapsucker Woods | Dave Nutter | May 10 |
| 230 | Bay-breasted Warbler | Sapsucker Woods | Gary Kohlenberg | May 10 |
| 231 | Common Nighthawk | Village of Lansing | Brad Walker | May 11 |
| 232 | Alder Flycatcher | Town of Dryden | Kindra Bell and Mark Chao | May 11 |
| 233 | Mourning Warbler | Beam Hill, Town of Dryden | Dave Loparco and Bard Prentiss | May 11 |
| 234 | Sedge Wren | Carncross Rd., Town of Savannah | Ton Schatt and Laura Stenzler | May 13 |
| 235 | Philadelphia Vireo | Cornell University | Tom Johnson | May 14 |
| 236 | Short-billed Dowitcher | Montezuma NWR | Jay McGowan | May 15 |
| 237 | Willow Flycatcher | Hawthorn Orchard | Chris Tessaglia-Hymes | May 15 |
| 238 | Yellow-bellied Flycatcher | Dryden Lake | Steve Fast | May 16 |
| 239 | Gray-cheeked Thrush | Hawthorn Orchard | Chris Tessaglia-Hymes | May 16 |
| 240 | Least Bittern | Railroad Rd., Town of Savannah | Fred Bertram | May 19 |
| 241 | Acadian Flycatcher | Ford Hill Rd., Town of Lansing | Mike Andersen, Jesse Ellis, Tim Lenz, Matt Medler, and Glenn Seeholzer | May 19 |
| 242 | Orange-crowned Warbler | Hawthorn Orchard | Larry Hymes | May 20 |
| 243 | Ruddy Turnstone | Van Dyne Spoor Rd., Town of Savannah | Bob McGuire and Dave Nutter | May 24 |
| 244 | White-rumped Sandpiper | Van Dyne Spoor Rd., Town of Savannah | Bob McGuire and Dave Nutter | May 24 |
| 245 | Brant | Myers Point | Ryan Douglas | May 25 |
| 246 | American White Pelican | Montezuma NWR | Jay McGowan | June 19 |
| 247 | Stilt Sandpiper | Montezuma NWR | Mike Andersen, Tim Lenz, and Chris Wood | July 28 |
| 248 | Evening Grosbeak | Hammond Hill State Forest | Chris Wood | Aug. 5 |
| 249 | Olive-sided Flycatcher | Dryden Lake | Steve Fast | Aug. 11 |
| 250 | Sanderling | Myers Point | Ryan Douglas | Aug. 17 |
| 251 | Baird's Sandpiper | Montezuma NWR | Marshall Iliff, Tim Lenz, Brian Sullivan, and Chris Wood | Aug. 17 |
| 252 | Red-necked Phalarope | Stewart Park | Marshall Iliff | Aug. 18 |
| 253 | Whimbrel | Myers Point | Chris Wood | Aug. 23 |
| 254 | Buff-breasted Sandpiper | Montezuma NWR | Susan Danskin, Ann Mitchell, Mike Tetlow, and Bruce Troy | Aug. 25 |
| 255 | Western Sandpiper | Montezuma Audubon Center | Jay McGowan | Sept. 8 |
| 256 | Lark Bunting | Myers Point | Mike Andersen and Ken Rosenberg | Sept. 9 |
| 257 | Dickcissel | Cornell University | Tom Johnson | Sept. 9 |
| 258 | Western Kingbird | Lake Road, Town of Genoa | Mike Harvey, Tom Johnson, Tim Lenz, and Chris Wood | Sept. 10 |
| 259 | Golden-winged Warbler | Village of Lansing | Mike Harvey | Sept. 10 |
| 260 | Connecticut Warbler | Genung Nature Preserve | Tim Lenz, Nate Senner, and Chris Wood | Sept. 19 |
| 261 | Nelson's Sharp-tailed Sparrow | Hog Hole | Paul Hurtado and Bob McGuire | Sept. 29 |
| 262 | Pine Siskin | Sapsucker Woods | Jay and Perri McGowan | Sept. 29 |
| 263 | Hudsonian Godwit | George Rd., Town of Dryden | Mike Harvey and Tom Johnson | Oct. 26 |
| 264 | Common Redpoll | Town of Ithaca | Wes Hochachka | Nov. 2 |
| 265 | Pine Grosbeak | Union Springs | Mike Harvey, Tom Johnson, Tim Lenz, and Chris Wood | Nov. 4 |
| 266 | White-winged Crossbill | Summerhill | Jay McGowan et al. | Nov. 4 |
| 267 | Cave Swallow | Stewart Park | Mike Harvey, Tom Johnson, Tim Lenz, and Chris Wood | Nov. 6 |
| 268 | Black-legged Kittiwake | Cayuga Lake, north of Aurora | Tom Johnson | Nov. 14 |
| 269 | Bohemian Waxwing | Town of Ledyard | Tim Lenz and Chris Wood | Nov. 19 |
| 270 | Hoary Redpoll | Montezuma NWR | Shawn Billerman, Mike Harvey, Tom Johnson, and Nick Sly | Dec. 8 |
NB: Trumpeter Swans continue to be recorded in the Cayuga Lake Basin. However, since this species is not on the official New York State Checklist, the relevant first record information is included separately here: |
||||
| Trumpeter Swan | Van Dyne Spoor Rd., Town of Savannah | Michael Andersen and Curtis Marantz | Jan. 7 | |