Appendix 1. MAPS productivity indices for 1992 through 1995 for eastern North America for species for which at least 50 aged individuals were captured during each of the four years at all stations pooled in eastern North America lying within the breeding range of the species.
1992 1993 1994 1995
Anal. type1 No. sta.2 No. aged ind.3 Prod. index4 No. sta.2 No. aged ind.3 Prod. index4 No. sta.2 No. aged ind.3 Prod. index4 No. sta.2 No. aged ind.3 Prod. index4 M5 N6
Downy Woodpecker  VS  54  177  0.562  81  235  0.518  118  400  0.582  132  412  0.553  R  C
Picoides pubescens  CS  43  140  0.603  46  131  0.577  48  190  0.658  51  195  0.654
 Eastern Wood-Pewee  VS  30  50  0.169  37  59  0.202  46  86  0.151  72  125  0.180  N  T
Contopus virens CS 7
 Acadian Flycatcher  VS  22  70  0.100  30  183  0.186  55  356  0.118  78  43  0.176  N  T
 Empidonax virescens  CS  18  63  0.095  13  79  0.166  16  93  0.118  17  84  0.214
 Traill's Flycatcher  VS  23  117  0.138  35  245  0.220  35  272  0.232  57  429  0.235  N  S
E. traillii or alnorum  CS  21  112  0.144  23  153  0.320  16  142  0.310  20  141  0.318
 Least Flycatcher  VS  20  123  0.290  22  139  0.398  22  164  0.446  32  184  0.336  N  T 
E. minimus  CS  15  96  0.351  16  107  0.414  12  78  0.566  17  64 0.326 
Eastern Phoebe  VS  22  64  0.593  39  157  0.660  41  138  0.690  45  116  0.607  T
Sayornis phoebe  CS  18  52  0.596  27  119  0.636  22  100  0.722  27  80 0.643 
White-eyed Vireo  VS  14  63  0.318  31  145  0.261  62  463  0.281  70  578  0.314  N
Vireo griseus  CS  13  59  0.288  17  68  0.278  14  62  0.293  15  65 0.332 
Red-eyed Vireo  VS  53  313  0.070  74  410  0.133  97  595  0.183  120  765  0.139  N
V. olivaceus  CS  39  252  0.079  42  293  0.144  42  325  0.205  40  282 0.178 
Blue Jay  VS  34  89  0.308  37  89  0.268  64  135  0.296  75  143  0.241  T  T 
Cyanocitta cristata  CS  29  58  0.353  38  56  0.319  27  64  0.409  31  61 0.338 
Carolina Chickadee  VS  27  114  0.458  42  159  0.439  74  325  0.492  91  366  0.477  R
Poecile carolinensis CS   24   94  0.439   23  104  0.556   25   87 0.782  21 90 0.564
Black-capped Chickadee  VS  38  306  0.532  54  491  0.532  68  580  0.589  71  505  0.491  R
P. atricapilla  CS  27  228  0.539  33  271  0.598  32  292  0.648  32  270 0.584 
Tufted Titmouse  VS  34  172  0.535  58  291  0.522  95  524  0.535  116  638  0.541  R
Baeolophus bicolor  CS  28  156  0.520  28  161  0.627  30  183  0.624  30  198 0.605 
Carolina Wren  VS  35  214  0.504  59  356  0.459  85  416  0.468  113  745  0.495  R  C
Thryothorus ludovicianus  CS  31  202  0.509  33  192  0.585  27  112  0.641  26  136  0.571
Bewick's Wren  VS  9  60  0.758  13  63  0.704  24  180  0.602  22  165  0.614  R
Thryomanes bewickii CS 7
House Wren  VS  25  196  0.357  31  225  0.355  35  253  0.516  34  281  0.326  N
Troglodytes aedon  CS  19  127  0.354  18  158  0.321  20  140  0.561  17  132 0.391 
Veery  VS  39  284  0.192  39  350  0.274  44  387  0.289  48  503  0.303  N
Catharus fuscescens  CS  30  217  0.238  25  226  0.269  30  232  0.284  26  242 0.270 
Wood Thrush  VS  36  305  0.245  54  472  0.227  75  881  0.297  108  944  0.286  N  T 
Hylocichla mustelina  CS  27  257  0.279  31  336  0.247  29  325  0.285  32  294  0.281
American Robin  VS  50  462  0.522  62  450  0.447  75  544  0.441  85  680  0.465  T  T 
Turdus migratorius  CS  41  394  0.523  42  323  0.495  40  302  0.460  40  331 0.439 
Gray Catbird  VS  57  979  0.353  59 1482  0.438  86 1970  0.444  100 1955  0.384  N  S
Dumetella carolinensis  CS  47  845  0.360  41  957  0.420  37  973  0.478  40  988 0.406 
Brown Thrasher  VS  28  84  0.200  33  90  0.232  50  139  0.304  49  138  0.302  T
Toxostoma rufum CS 7
Blue-winged Warbler  VS  12  72  0.270  18  114  0.277  34  227  0.304  32  184  0.218  N  G
Vermivora pinus  CS  11  67  0.230  10  67  0.381  12  79  0.432  8  54 0.278 
Yellow Warbler  VS  29  468  0.352  35  566  0.454  39  710  0.382  43  670  0.407  N  S
Dendroica petechia  CS  25  440  0.363  25  469  0.486  23  429  0.411  26  459 0.469 
Chestnut-sided Warbler  VS  16  85  0.248  19  103  0.390  25  147  0.335  30  206  0.261  N
D. pensylvanica  CS  14  77  0.274  15  77  0.431  19  85  0.391  17  80 0.246 
Black-and-white Warbler  VS  27  101  0.355  53  176  0.422  72  307  0.413  81  266  0.350  N
Mniotilta varia  CS  24  96  0.332  33  132  0.427  30  153  0.416  32  120 0.326 
American Redstart  VS  35  209  0.232  46  419  0.442  56  507  0.487  69  556  0.380  N  T 
Setophaga ruticilla  CS  26  170  0.256  30  251  0.399  35  262  0.457  30  235 0.385 
Ovenbird  VS  51  411  0.328  70  523  0.426  87  687  0.413  115  891  0.435 N
Seiurus aurocapillus  CS  34  281  0.384  41  319  0.423  38  311  0.452  39  352 0.472 

Common Yellowthroat

 VS  42  505  0.386  67  849  0.375  93 1148  0.361  109 1106  0.352 N
Geothlypis trichas  CS  38  467  0.394  44  579  0.440  39  514  0.451  40  463 0.431 
Hooded Warbler  VS  18  67  0.198  20  131  0.337  43  205  0.338  53  308  0.319  N
Wilsonia citrina  CS  15  64  0.192  11  77  0.339  17  63  0.291  12  65 0.357 
Scarlet Tanager  VS  25  53  0.172  33  70  0.259  42  102  0.320  48  89  0.198  N  T 
Piranga olivacea CS 7
Eastern Towhee  VS  19  61  0.199  36  109  0.341